
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 全日本空輸(ANA) |
| 2 | 日本航空(JAL) |
| 3 | JTBグループ |
| 4 | 資生堂 |
| 5 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ |
| 7 | オリエンタルランド |
| 8 | ベネッセコーポレーション |
| 9 | 日本放送協会(NHK) |
| 10 | 集英社 |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 11 | 積水ハウス |
| 12 | サントリー |
| 13 | 国際協力機構(JICA) |
| 14 | 電通 |
| 15 | バンダイ |
| 16 | アサツー・ディ・ケイ(ADK) |
| 17 | フジテレビジョン |
| 18 | 講談社 |
| 19 | 博報堂 |
| 20 | 任天堂 |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 21 | 三井住友銀行 |
| 22 | ソニー・ミュージックエンタテインメント |
| 23 | 味の素 |
| 24 | ワコール |
| 25 | 伊藤忠商事 |
| 26 | ロッテ |
| 27 | 大日本印刷 |
| 28 | カゴメ |
| 29 | コクヨ |
| 30 | 野村證券 |
出典:週刊東洋経済2007年6月23日号
「就職ブランドランキング300/女子学生の就職人気ランキング」
■アンケートの対象者
2008年春卒業予定の女子学生 1,940名
スタッフサービスでは、あなたのライフスタイルやキャリアに合わせて、
オフィスワーク以外にも、さまざまなお仕事をご案内しています。
お問い合わせ・登録会のご予約はこちら |